Неинвазивное (чрескожное) лазерное освечивание крови (НЛОК)
Состав необходимого оборудования:
- Аппарат лазерный терапевтический МАТРИКС или ЛАЗМИК
- Матричная лазерная головка импульсного излучения МЛ-635-40
- Прозрачная насадка для матричных головок ПМН
Таблица 5
Параметры методики НЛОК
| Параметр | Значение | Примечание |
| Длина волны лазерного света, нм (спектр) | 635 (красный) | НЛОК-635 |
| 904 (инфракрасный) | НЛОК-904 | |
| Режим работы лазера | Импульсный | – |
| Длительность светового импульса, нс | 100–150 | – |
| Мощность излучения, Вт | 30–40 | Матричная излучающая головка МЛ-635-40 для НЛОК-635 |
| 60–80 | Матричная излучающая головка МЛ-904-80 для НЛОК-904 | |
| Плотность мощности, Вт/см2 (площадь поверхности 10 см2) | 3–4 | НЛОК-635 |
| 6–8 | НЛОК-904 | |
| Частота, Гц | 80–150 | – |
| Экспозиция на 1 зону, мин | 2–5 | – |
| Количество зон воздействия | 2–4 | Симметрично |
| Локализация | На проекцию крупных кровеносных сосудов, близлежащих к очагу поражения | Рис. 4, зоны 2–6 |
| Методика | Контактная | Через прозрачную насадку ПМН |
| Количество процедур на курс | 10–12 | Ежедневно |
